Elektrischer Gabelstapler
( 28 )Handhubwagen
( 35 )Standard-Palettenwagen
( 24 )Palettenwagen skalieren
( 2 )Rollen-Palettenwagen
( 1 )Spezialität Palettenwagen
( 8 )Elektro-Hubwagen
( 28 )Scherenhubwagen mit hohem Hub
( 6 )Handschere LKW
( 4 )Elektrischer Scheren-LKW
( 2 )Palettenstapler
( 59 )Leichtlaststapler
( 5 )Standardhandstapler
( 17 )Semi-elektrischer Stapler
( 9 )Vollelektrischer Stacker Truck
( 12 )Vollelektrischer Plattformstapler
( 16 )Trommelübergabe
( 11 )Trommellader
( 10 )Trommelstapler
( 1 )Auftragssammler
( 2 )Drahtseilhebelblock
( 5 )Hubtisch
( 55 )Handhubtisch
( 33 )Elektrischer Aufzug Tisch
( 22 )Hydraulischer Wagenheber
( 6 )Doppelhohlform
( 2 )2T Elektrostapler
Elektrischer Gabelstapler Cholift CPD20A 2T 4wheels, elektrischer Gabelstapler 2T. AC-Fahrer Gabelstapler.
Hohe Effizienz
--AC power, um die Gesamtgeschwindigkeit um 20% erhöht, fast verdoppelt Beschleunigung, Gabelstapler Arbeitseffizienz deutlich erhöht.
Mehr Bremsleistung
- Lassen Sie das Beschleunigerpedal los, um automatisch zu bremsen, sogar auf der Steigung wird nicht ablehnen; Ohne Handbremse kann es noch automatisches Parken auf der Steigung, Sicherheitsleistung;
Geringere Wartungskosten
--AC Motor Brushless, macht interne Umwelt sauberer, längere Lebensdauer von elektronischen Geräten, die Gesamtkosten für die Wartung deutlich reduziert.
Mehr Energie zurück bis zu 30%, weit höher als der DC-Motor, verlängerte Batterie kontinuierliche Nutzung der Zeit.
Manufacturer(abbreviation) | CHOLIFT | ||
Manufacturer's type designation | CPD20A | CPD25 | |
Drive | Electric | ||
Load capacity/rated load | Q(kg) | 2000 | 2500 |
Load centre distance | C(mm) | 500 | |
Lift height | h3(mm) | 3000 | |
Free lift | h2(mm) | 140 | |
Mast/fork carriage tilt forward/backward | α/β(°) | 6°/12° | |
Lowered mast height | h1(mm) | 2045 | |
Overhead load guard(cab) height | h5(mm) | 2205 | |
Ground clearance,centre of wheelbase | m1(mm) | 110 | |
Length to face of forks | l2(mm) | 2418 | |
Overall width | b1(mm) | 1150 | |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 40×125×1070 | |
fork width | mm | 250/1040 | |
Load distance,centre of drive axle to fork | x(mm) | 478 | |
Turning radius | Wa(mm) | 2130 | |
Extended mast height | h4mm | 4145 | |
(1000×1200 crosswise) | Ast(mm) | 4110 | |
(800×1200 lengthwise) | Ast(mm) | 4025 | |
Travel speed,laden | km/h | 12.5 | |
Travel speed,unladen | km/h | 13.5 | |
Lift speed,laden | mm/s | 225 | |
Lift speed,unladen | mm/s | 400 | |
Max gradient performance,laden | % | 15 | |
Max gradient performance,unladen | % | 15 | |
Service brake | hydr. | ||
Tyre size,front | 7.00-12-12PR | ||
Tyre size,rear | 18×7-8-14PR | ||
Track width,front | mm | 970 | |
Track width,rear | mm | 950 | |
Wheelbase | mm | 1500 | |
Service weight incl.battery | kg | 3920 | 4120 |
Axle loading,laden front | kg | 5062 | 5777 |
Axle loading,laden rear | kg | 858 | 843 |
Axle loading,unladen front | kg | 1568 | 1648 |
Axle loading,unladen rear | kg | 2352 | 2472 |
Drive motor | kw | 11 | |
Lift motor | kw | 9.5 | |
Battery voltage,nominal capacity k5 | V/Ah | 48/560 | |
Type of drive control | AC | ||
Manufacturer of drive control | ZAPI | ||
Operating pressure for attachments | Mpa | 17.5 |
Produktgruppe : Elektrischer Gabelstapler > Elektrischer Gabelstapler mit 4 Rädern
Hochwertiger Gabelstapler Rotator
1000MM Seitenschub Typ Ballenklammer
1200MM Seitenschiebetyp Bale Clamp
1300MM Seitenschiebetyp Ballenklammer
Wide Range Seitenschiebetyp Bale Clamp
Class5 Seitenschiebetyp Bale Clamp
Push-Pull-Baugruppe für Gabelstaplerbefestigung
Gabelstaplerbefestigung push & pull Untergruppe Class3