Elektrischer Gabelstapler
( 28 )Handhubwagen
( 35 )Standard-Palettenwagen
( 24 )Palettenwagen skalieren
( 2 )Rollen-Palettenwagen
( 1 )Spezialität Palettenwagen
( 8 )Elektro-Hubwagen
( 28 )Scherenhubwagen mit hohem Hub
( 6 )Handschere LKW
( 4 )Elektrischer Scheren-LKW
( 2 )Palettenstapler
( 59 )Leichtlaststapler
( 5 )Standardhandstapler
( 17 )Semi-elektrischer Stapler
( 9 )Vollelektrischer Stacker Truck
( 12 )Vollelektrischer Plattformstapler
( 16 )Trommelübergabe
( 11 )Trommellader
( 10 )Trommelstapler
( 1 )Auftragssammler
( 2 )Drahtseilhebelblock
( 5 )Hubtisch
( 55 )Handhubtisch
( 33 )Elektrischer Aufzug Tisch
( 22 )Hydraulischer Wagenheber
( 6 )Doppelhohlform
( 2 )1.2T Standard voller elektrischer Reichweite-LKW
Cholift-Reichweite-LKW, Batterie-Energie-Paletten-Reichweite-LKW, voller elektrischer Reichweite-Paletten-LKW: QDA-12Q 1.2T Standard voller elektrischer Reichweite-LKW. AC-Antriebssystem, erstklassige Hydraulikpumpe, elektronische Präzisionsgrenzschalter, Steuerung der maximalen Hubhöhe, um Schäden am Motor zu vermeiden.
Model | QDA-12Q | |
Driving Model: Electric(battery), diesel, gasoline, fuel gas | Electric(battery) | |
Operating(Manual, Walking, Stand driving, seat driving ,Order picking | Stand driving | |
Rated Capacity | KG | 1200/1500 |
Load Center Distance | c(mm) | 500 |
Load Distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 445 |
Wheelbase | y(mm) | 1280 |
Weight | KG | 1620/1750 |
Wheels (rubber, high elasticity, pneumatic tyre, polyurethane wheel) | polyurethane wheel | |
Wheel dimension, front | mm | Ф250*80 |
Wheel dimension, rear | mm | Ф210X85 |
Wheel number, front/rear (x = driving wheel) | 1x/2 | |
Thread, rear | b11(mm) | 895 |
Max. Lift Height | h3(mm) | 2500/3000//3500/4500/5000/5500 |
Height, Fork Lowered | h13(mm) | 35 |
Reach Diatance | l3(mm) | 500 |
Overall Length | l1(mm) | 2260 |
Overall Width | b1(mm) | 980 |
Fork Dimension | S/e/l(mm) | 100/35/1070 |
Fork Width | b5(mm) | 200-680 |
Ground Clearance | m2(mm) | 50 |
Aisle Width, with pallet 1000x1200 crosswise | Ast(mm) | 2460 |
Aisle Width, with pallet 800x1200 lengthwise | Ast(mm) | 2560 |
Turning Radius | Wa(mm) | 1500 |
Traveling Speed, full load/unload | 4.5/5.2 | |
Lifting Speed, full load/unload | 0-0.12/0-0.2 | |
Descending speed, full load/unload | 0-0.2/0-0.18(Adjustable) | |
Max. Gradient, load/unload | % | 5/8 |
Traveling Brake | Electromagnetic brake | |
Driving Motor Power | KW | 1.2/1.5(AC) |
Lifting Motor Power | KW | 3.3 |
Battery Voltage/Rated Capacity | V/Ah | 24/210 |
Battery Weight | KG | 200 |
Turing Mode | Electric Power System | |
Noise Level at Operator's Ear, according to DIN12053 | dB(A) | <70 |
Produktgruppe : Palettenstapler > Vollelektrischer Stacker Truck
1T Standard Elektrischer Stapler
1.2T Highlift Fußgänger Batterie Power Palettenstapler
1.2T Standard voller elektrischer Reichweite-LKW
1.5T Standard voller elektrischer Reichweite-LKW
2T Standard Vollelektrischer Schubmaststapler
1T Deichselstapler
1.2T elektrischer Stacker
1.2T vollelektrischer Schubmaststapler