Elektrischer Gabelstapler
( 28 )Handhubwagen
( 35 )Standard-Palettenwagen
( 24 )Palettenwagen skalieren
( 2 )Rollen-Palettenwagen
( 1 )Spezialität Palettenwagen
( 8 )Elektro-Hubwagen
( 28 )Scherenhubwagen mit hohem Hub
( 6 )Handschere LKW
( 4 )Elektrischer Scheren-LKW
( 2 )Palettenstapler
( 59 )Leichtlaststapler
( 5 )Standardhandstapler
( 17 )Semi-elektrischer Stapler
( 9 )Vollelektrischer Stacker Truck
( 12 )Vollelektrischer Plattformstapler
( 16 )Trommelübergabe
( 11 )Trommellader
( 10 )Trommelstapler
( 1 )Auftragssammler
( 2 )Drahtseilhebelblock
( 5 )Hubtisch
( 55 )Handhubtisch
( 33 )Elektrischer Aufzug Tisch
( 22 )Hydraulischer Wagenheber
( 6 )Doppelhohlform
( 2 )2T Elektro-Hubwagen
QBA-H20 2T Elektrohubwagen hat zwei Arten Elektrohubwagen mit Plattform und Walkie Hubwagen .Der Kapazität ist 2T. Vertikales Antriebsraddesign. AC-Antriebsmotor. Hochleistungsausführung , ZF-Getriebe für Option. Mit EPS-System.
Model | QBAH-20 | |
Drive type | electric | |
Operation type | standing | |
Load capacity | Q(kg) | 2000KG |
Load center distance | C(mm) | 600mm |
Load distance, center of drice axle to fork | X(mm) | 800mm |
Service weight(with battery) | kg | 800kg |
Axle loading, laden front/rear | kg | 1640/1080kg |
Axle loading, unladen front/rear | kg | 160/560kg |
Tyres | Polyurethane | |
Tyre size, front | mm | ¢250*70mm |
Tyre size, rear | mm | ¢80*80mm |
Additional wheels(dimensions) | mm | 114*50mm |
Wheels, number front(x=driven wheels) | 1x+2/4 | |
Fork height, lowered | h13(mm) | 35mm |
Overall length | l1(mm) | 1890mm |
Overall width | b1(mm) | 780mm |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 55*185*1150mm |
Width overall forks | b5(mm) | 685/550mm |
Ground clearance, center of wheelbase | m2(mm) | 30mm |
Asile width for pallets 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 2135/2185/2255mm |
Asile width for pallets 800*1200 lengthways | Ast(mm) | 1700/1750/1820mm |
Turning radius | Wa(mm) | 1720mm |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 6km/h |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.06m/s |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.05m/s |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 8/10% |
Service brake | Electriomagnetic | |
Drive motor rating | kw | 1.5kw |
Lift motor rating | kw | 2.0kw |
Battery weight | kg | 190 |
Battery dimensions(L*W*H) | mm | 650*245*520mm |
Sound level at the driver's ear acc. to DIN12053 | dB(A) | 70dB(A) |
Produktgruppe : Elektro-Hubwagen > Platform Powered Palettenwagen
CQD-R-Niederhubwagen mit stehender Plattform
CDD-R-Stapler ohne stehende Plattform
QDD25R Elektrischer Traktor
Xilin FGY Flüssiggas-Gabelstapler mit Flüssiggas
Xilin BD-S Elektro-Plattformwagen (mit Kabine)
Xilin CSD05 / 16/20 4-direktionale Gabelstapler
Xilin BD Elektro-Plattformwagen
Explosionssicherer elektrischer Niederhubwagen Xilin CBD20HE