Elektrischer Gabelstapler
( 28 )Handhubwagen
( 35 )Standard-Palettenwagen
( 24 )Palettenwagen skalieren
( 2 )Rollen-Palettenwagen
( 1 )Spezialität Palettenwagen
( 8 )Elektro-Hubwagen
( 28 )Scherenhubwagen mit hohem Hub
( 6 )Handschere LKW
( 4 )Elektrischer Scheren-LKW
( 2 )Palettenstapler
( 59 )Leichtlaststapler
( 5 )Standardhandstapler
( 17 )Semi-elektrischer Stapler
( 9 )Vollelektrischer Stacker Truck
( 12 )Vollelektrischer Plattformstapler
( 16 )Trommelübergabe
( 11 )Trommellader
( 10 )Trommelstapler
( 1 )Auftragssammler
( 2 )Drahtseilhebelblock
( 5 )Hubtisch
( 55 )Handhubtisch
( 33 )Elektrischer Aufzug Tisch
( 22 )Hydraulischer Wagenheber
( 6 )Doppelhohlform
( 2 )CDD-R-Stapler ohne stehende Plattform
Sicherheit: Fortschrittliches AC-Steuersystem Intelligentisiertes regeneratives Bremssystem. Multifunktionsdisplay mit BDI und Fehlercode usw. Notwendevorrichtung. Das automatische Verzögerungssystem verwendet regeneratives Bremsen. Eingebautes Überdruckventil schützt die LKW vor Überlastung. Notstromunterbrechung. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Mit Hubendschalter zum Abschalten des Pumpenmotors bei max. hochheben. Stehendes Fahrmotorsystem hat einen kleinen Wendekreis. Die Motorkonstruktion ist wasserdicht und staubdicht. Wartungsfreundlichkeit: Die CANbus-Technologie reduziert die Verdrahtungskomplexität und erhöht die Zuverlässigkeit. Fortschrittliches AC-Steuersystem mit bürstenlosem Motor. Das Auto-Verzögerungs-System nutzt regeneratives Bremsen. Der seitliche Akku mit Ausrollsystem ist sehr bequem für den Austausch
Model | CDDR15-I | CDDR15-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
Load capacity | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tyre size, front | mm | Φ250*70 | Φ 50*70 | Φ250*70 | ||
Tyre size, rear | mm | Φ80*84 | Φ80*84 | Φ80*70 | ||
Height, mast closed | h1(mm) | 1735 - 2410 | 1735 - 2410 | 2087 / 1837 / 2087 / 2237 | ||
Free lift | h2(mm) | 1300 - 1940 | 1300 - 1940 | / | ||
Max. lift height | h3(mm) | 2500 - 5600 | 2500 - 5600 | 1600 / 2500 / 3000 / 3300 | ||
Height , mast extended | h4(mm) | 2955 - 6110 | 2955 - 6110 | 2087 / 3087 / 3587 / 3887 | ||
Overall length | l1(mm) | 1950 | 1950 | 1965 | 1965 | 2045 |
Overall width | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Fork dims. | s*e*l(mm) | 60*180*1070 (1150) | 60*170*1070 (1150) | |||
Width overall forks | b5(mm) | 570 / 695 | 570 / 695 | 580 / 695 | ||
Aisle width for pallets 800*1200 | Ast(mm) | 2420 | 2420 | 2370 | 2370 | 2450 |
Turning radius | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1525 | 1525 | 1605 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 5.8 / 6 | 5.8 / 6 | 5.3 / 5.6 | 5.3 / 5.6 | 5.8 / 6 |
Lift speed, laden / unladen | m/s | 0.12 / 0.19 | 0.11 / 0.14 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 |
Lowering speed, laden / unladen | m/s | 0.35 / 0.12 | 0.12 / 0.12 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 |
Battery volts. / cap. (duplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | 24 / 120 | 24 / 120 | 24 / 200 |
Battery volts. / cap. (triplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | / | / | / |
Battery weight | kg | 260 | 220 | 90 | 90 | 160 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 625*254*545 | 625*254*500 | 753*178*240 | 753*178*240 | 800*254*320 |
Service weight (with battery) | kg | 1230 - 1370 | 1170 - 1310 | 650 - 750 | 660 - 760 | 780 - 850 |
Produktgruppe : Elektro-Hubwagen > Platform Powered Palettenwagen
2T Elektro-Hubwagen
2.5T Elektro-Hubwagen
3T Elektro-Hubwagen
2T batteriebetriebener Hubwagen mit Plattform
2T Standardbatterie Schubmaststapler
CQD-R-Niederhubwagen mit stehender Plattform
CDD-R-Stapler ohne stehende Plattform
QDD25R Elektrischer Traktor